V průběhu naší činnosti jsme dostali několik finančních darů od našich partnerů nebo jiných subjektů.
Za tuto podporu velmi děkujeme.
Dárce | Výše daru | Období |
Město Dobrovice | 8 000 Kč | 12/2015 |
Město Bakov nad Jizerou | 10 000 Kč | 12/2015 |
Tereos TTD, a.s. | 10 000 Kč | 8/2016 |
Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s. | 15 000 Kč | 11/2016 |
JUDr. Jan Blecha | 15 000 Kč | 10/2017 |
Město Dobrovice | 30 000 Kč | 9/2018 |
Město Bakov nad Jizerou | 25 000 Kč | 10/2018 |
Město Dobrovice | 40 000 Kč | 11/2019 |
Obec Vinařice | 5 000 Kč | 12/2019 |
Petr Čáslavský | 6 410 Kč | 12/2019 |
Věra Václavková | 1 250 Kč | 1/2020 |
Obec Bradlec | 5 000 Kč | 1/2020 |
Město Kosmonosy | 20 000 Kč | 2/2020 |
Město Bakov Nad Jizerou | 30 000 Kč | 4/2020 |
Petr Čáslavský | 6 945 Kč | 12/2020 |
Petr Čáslavský | 5 750 Kč | 12/2021 |
Pavel Václavek | 1 736 Kč | 12/2022 |
Petr Čáslavský | 7 550 Kč | 12/2022 |
Obec Bradlec | 5 000 Kč | 5/2023 |
Petr Čáslavský | 7 550 Kč | 12/2023 |
Dále nás pravidelně formou dotace podporuje Statutární město Mladá Boleslav, za to velmi děkujeme.